11-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug 18-aug Lood Loco 2.322 2.317 2.369 2.394 2.457 2.388 $/ton 3-mnds 2.341 2.336 2.388 2.421 2.481 2.410[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug 18-aug Nikkel Loco 10.585 10.505 10.365 10.540 10.700 10.725 $/ton 3-mnds 10.635 10.560 10.415 10.610 10.750 10.780[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug 18-aug Tin Loco 20.400 20.500 20.440 20.075 20.295 20.350 $/ton 3-mnds 20.325 20.325 20.225 19.950 20.125 20.250[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug 16-aug 17-aug 18-aug Zink Loco 2.886 2.891 2.938 3.009 3.083 3.116 $/ton 3-mnds 2.903 2.910 2.955 3.026 3.095 3.120[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug Aluminium Loco 2.040 2.930 2.055 $/ton 3-mnds 2.037 2.031 2.050[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug Koper Loco 6.353 6.351 6.381 $/ton 3-mnds 6.378 6.382 6.414[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug Lood Loco 2.322 2.317 2.369 $/ton 3-mnds 2.341 2.336 2.388[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug Nikkel Loco 10.585 10.505 10.365 $/ton 3-mnds 10.635 10.560 10.415[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug Tin Loco 20.400 20.500 20.440 $/ton 3-mnds 20.325 20.325 20.225[...]
Meer...11-aug 14-aug 15-aug Zink Loco 2.886 2.891 2.938 $/ton 3-mnds 2.903 2.910 2.955[...]
Meer...