15-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep Aluminium Loco 2.068 2.066 2.107 2.164 2.153 2.136 $/ton 3-mnds 2.098 2.095 2.132 2.190 2.174 2.159[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep Koper Loco 6.454 6.486 6.492 6.518 6.407 6.404 $/ton 3-mnds 6.497 6.534 6.539 6.565 6.451 6.445[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep Lood Loco 2.316 2.368 2.381 2.443 2.470 2.477 $/ton 3-mnds 2.341 2.393 2.409 2.462 2.468 2.478[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep Nikkel Loco 11.000 11.085 10.945 11.370 10.850 10.575 $/ton 3-mnds 11.065 11.130 11.000 11.465 10.930 10.620[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep Tin Loco 20.665 20.800 20.900 20.850 20.725 20.840 $/ton 3-mnds 20.545 20.650 20.700 20.724 20.575 20.575[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep 20-sep 21-sep 22-sep Zink Loco 3.042 3.109 3.123 3.170 3.098 3.113 $/ton 3-mnds 3.038 3.086 3.096 3.155 3.076 3.075[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep Aluminium Loco 2.068 2.066 2.107 $/ton 3-mnds 2.098 2.095 2.132[...]
Meer...15-sep 18-sep 19-sep Koper Loco 6.454 6.486 6.492 $/ton 3-mnds 6.497 6.534 6.539[...]
Meer...