Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk lager[...]
Meer...3-nov 4-nov 5-nov 6-nov Zink Loco 3.265 3.265 3.265 3.288 $/ton 3-mnds 3.229 3.229 3.229 3.249[...]
Meer...3-nov 4-nov 5-nov 6-nov Tin Loco 19.695 19.695 19.695 19.575 $/ton 3-mnds 19.400 19.400 19.400 19.495[...]
Meer...3-nov 4-nov 5-nov 6-nov Nikkel Loco 12.555 12.555 12.555 12.825 $/ton 3-mnds 12.620 12.620 12.620 12.880[...]
Meer...3-nov 4-nov 5-nov 6-nov Lood Loco 2.473 2.473 2.473 2.488 $/ton 3-mnds 2.478 2.478 2.478 2.493[...]
Meer...3-nov 4-nov 5-nov 6-nov Koper Loco 6.914 6.914 6.914 6.902 $/ton 3-mnds 6.940 6.940 6.940 6.937[...]
Meer...3-nov 4-nov 5-nov 6-nov Aluminium Loco 2.163 2.163 2.163 2.151 $/ton 3-mnds 2.183 2.183 2.183 2.172[...]
Meer...