Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk la[...]
Meer...1-dec 4-dec Aluminium Loco 2.046 2.052 $/ton 3-mnds 2.060 2.070[...]
Meer...1-dec 4-dec Koper Loco 6.733 6.806 $/ton 3-mnds 6.765 6.834[...]
Meer...1-dec 4-dec Lood Loco 2.503 2.550 $/ton 3-mnds 2.510 2.553[...]
Meer...1-dec 4-dec Nikkel Loco 11.045 11.325 $/ton 3-mnds 11.125 11.380[...]
Meer...1-dec 4-dec Tin Loco 19.625 19.585 $/ton 3-mnds 19.475 19.500[...]
Meer...1-dec 4-dec Zink Loco 3.217 3.237 $/ton 3-mnds 3.197 3.228[...]
Meer...24-nov 27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 1-dec Zink Loco 3.271 3.224 3.177 3.146 3.196 3.217 $/ton 3-mnds 3.246 3.186 3.155 3.131 3.175 3.197[...]
Meer...