12-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan Nikkel Loco 12.660 12.830 12.410 12.405 12.450 12.590 $/ton 3-mnds 12.685 12.870 12.470 12.460 12.480 12.605[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan Lood Loco 2.535 2.580 2.542 2.553 2.579 2.605 $/ton 3-mnds 2.528 2.577 2.550 2.561 2.583 2.605[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan Koper Loco 7.070 7.179 7.022 7.045 7.047 7.078 $/ton 3-mnds 7.110 7.217 7.063 7.079 7.092 7.119[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan 18-jan 19-jan Aluminium Loco 2.214 2.227 2.172 2.187 2.224 2.255 $/ton 3-mnds 2.223 2.231 2.181 2.194 2.218 2.253[...]
Meer...De prijssituatie op de wereldmarkt varieert van stabiel tot sterk opwaarts. In de VS hebben diverse fabrieken hun prijzen voor warmgewalst staal met succes wederom verhoogd. Daar dreigt zelfs een scha[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan Aluminium Loco 2.214 2.227 2.172 2.187 $/ton 3-mnds 2.223 2.231 2.181 2.194[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan Koper Loco 7.070 7.179 7.022 7.045 $/ton 3-mnds 7.110 7.217 7.063 7.079[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan Lood Loco 2.535 2.580 2.542 2.553 $/ton 3-mnds 2.528 2.577 2.550 2.561[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan Nikkel Loco 12.660 12.830 12.410 12.405 $/ton 3-mnds 12.685 12.870 12.470 12.460[...]
Meer...12-jan 15-jan 16-jan 17-jan Tin Loco 20.250 20.445 20.350 20.520 $/ton 3-mnds 20.265 20.300 20.325 20.425[...]
Meer...