9-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb Lood Loco 2.529 2.510 2.521 2.575 2.609 2.638 $/ton 3-mnds 2.513 2.510 2.522 2.574 2.596 2.630[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb Koper Loco 6.755 6.786 6.907 6.961 7.097 7.158 $/ton 3-mnds 6.800 6.834 6.955 7.011 7.133 7.202[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb Aluminium Loco 2.142 2.129 2.123 2.138 2.163 2.189 $/ton 3-mnds 2.143 2.130 2.133 2.140 2.164 2.180[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb Zink Loco 3.435 3.432 3.470 3.517 $/ton 3-mnds 3.395 3.400 3.439 3.488[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb Tin Loco 21.175 21.275 21.575 21.700 $/ton 3-mnds 21.125 21.130 21.450 21.625[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb Nikkel Loco 12.950 12.960 13.205 13.625 $/ton 3-mnds 12.995 13.000 13.250 13.650[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb Lood Loco 2.529 2.510 2.521 2.575 $/ton 3-mnds 2.513 2.510 2.522 2.574[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb Koper Loco 6.755 6.786 6.907 6.961 $/ton 3-mnds 6.800 6.834 6.955 7.011[...]
Meer...9-feb 12-feb 13-feb 14-feb Aluminium Loco 2.142 2.129 2.123 2.138 $/ton 3-mnds 2.143 2.130 2.133 2.140[...]
Meer...