16-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt Zink Loco 3.284 3.260 3.242 3.222 $/ton 3-mnds 3.270 3.251 3.242 3.225[...]
Meer...16-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt Tin Loco 21.025 20.625 20.845 20.740 $/ton 3-mnds 20.900 20.735 20.820 20.650[...]
Meer...16-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt Nikkel Loco 13.730 13.425 13.510 13.320 $/ton 3-mnds 13.790 13.490 13.525 13.320[...]
Meer...16-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt Lood Loco 2.415 2.358 2.345 2.377 $/ton 3-mnds 2.416 2.362 2.346 2.375[...]
Meer...16-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt Koper Loco 6.923 6.791 6.783 6.674 $/ton 3-mnds 6.950 6.819 6.818 6.712[...]
Meer...16-mrt 19-mrt 20-mrt 21-mrt Aluminium Loco 2.068 2.070 2.072 2.056 $/ton 3-mnds 2.088 2.090 2.093 2.078[...]
Meer...De productie in de basismetaalindustrie groeide in 2017 matig. De omzet daarentegen nam in 2017 toe met 21 procent. Deze sterke groei komt vooral door de sterk gestegen metaalprijzen.[...]
Meer...9-mrt 12-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt 16-mrt Zink Loco 3.216 3.258 3.278 3.279 3.232 3.284 $/ton 3-mnds 3.213 3.257 3.283 3.277 3.233 3.270[...]
Meer...9-mrt 12-mrt 13-mrt 14-mrt 15-mrt 16-mrt Tin Loco 21.325 21.475 21.475 21.175 20.850 21.025 $/ton 3-mnds 21.255 21.355 21.375 21.100 20.725 20.900[...]
Meer...