6-apr 9-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr Nikkel Loco 12.885 13.230 13.695 13.730 13.580 14.000 $/ton 3-mnds 12.900 13.230 13.700 13.775 13.645 14.025[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr Lood Loco 2.358 2.397 2.400 2.387 2.332 2.328 $/ton 3-mnds 2.356 2.390 2.400 2.388 2.331 2.326[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr Koper Loco 6.702 6.767 6.887 6.930 6.755 6.830 $/ton 3-mnds 6.738 6.808 6.928 6.967 6.787 6.861[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr 12-apr 13-apr Aluminium Loco 1.966 2.112 2.171 2.251 2.220 2.325 $/ton 3-mnds 1.987 2.121 2.173 2.243 2.211 2.303[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Zink Loco 3.221 3.216 3.238 3.236 $/ton 3-mnds 3.218 3.217 3.245 3.240[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Tin Loco 21.025 21.075 21.325 21.150 $/ton 3-mnds 20.925 20.900 21.200 21.050[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Nikkel Loco 12.885 13.230 13.695 13.730 $/ton 3-mnds 12.900 13.230 13.700 13.775[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Lood Loco 2.358 2.397 2.400 2.387 $/ton 3-mnds 2.356 2.390 2.400 2.388[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Koper Loco 6.702 6.767 6.887 6.930 $/ton 3-mnds 6.738 6.808 6.928 6.967[...]
Meer...6-apr 9-apr 10-apr 11-apr Aluminium Loco 1.966 2.112 2.171 2.251 $/ton 3-mnds 1.987 2.121 2.173 2.243[...]
Meer...