13-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr Zink Loco 3.120 3.116 3.115 3.186 3.232 3.243 $/ton 3-mnds 3.126 3.130 3.125 3.197 3.243 3.260[...]
Meer...13-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr Tin Loco 21.185 21.050 21.175 21.700 21.850 22.045 $/ton 3-mnds 21.000 21.000 21.075 21.520 21.525 21.575[...]
Meer...13-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr Nikkel Loco 14.000 14.140 13.945 15.100 15.700 14.635 $/ton 3-mnds 14.025 14.200 13.950 15.000 15.780 14.640[...]
Meer...13-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr Lood Loco 2.328 2.341 2.342 2.378 2.345 2.365 $/ton 3-mnds 2.326 2.333 2.343 2.378 2.349 2.372[...]
Meer...13-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr Koper Loco 6.830 6.811 6.783 6.933 6.942 6.938 $/ton 3-mnds 6.861 6.850 6.831 6.981 6.980 6.980[...]
Meer...13-apr 16-apr 17-apr 18-apr 19-apr 20-apr Aluminium Loco 2.325 2.358 2.375 2.528 2.598 2.461 $/ton 3-mnds 2.303 2.348 2.372 2.522 2.586 2.448[...]
Meer...De Europese fabrieken houden zich strak aan het prijsregime wat men voor Q2 voor ogen had. Langere levertijden, een goede vraag en weinig hinder van lage importprijzen zijn de argumenten om de prijzen[...]
Meer...