10-okt 11-okt Nikkel Loco 10.300,00 10.410,00 $/ton 3-mnds 10.345,00 10.450,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Tin Loco 20.100,00 20.000,00 $/ton 3-mnds 20.050,00 20.005,00[...]
Meer...10-okt 11-okt Zink Loco 2.323,00 2.265,00 $/ton 3-mnds 2.337,00 2.279,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Aluminium Loco 1.649,00 1.670,00 1.662,00 1.667,00 1.673,00 1.677,00 $/ton 3-mnds 1.659,00 1.678,00 1.668,00 1.676,00 1.681,00 1.681,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Koper Loco 4.806,00 4.790,00 4.777,00 4.741,00 4.740,00 4.785,00 $/ton 3-mnds 4.827,00 4.809,00 4.800,00 4.762,00 4.760,00 4.805,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Lood Loco 2.073,00 2.098,00 2.060,00 2.045,00 2.078,00 2.093,00 $/ton 3-mnds 2.082,00 2.101,00 2.063,00 2.048,00 2.082,00 2.105,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Nikkel Loco 10.185,00 10.150,00 9.965,00 10.115,00 10.250,00 10.300,00 $/ton 3-mnds 10.230,00 10.200,00 10.020,00 10.160,00 10.280,00 10.345,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Tin Loco 20.250,00 20.150,00 19.925,00 20.175,00 20.150,00 20.100,00 $/ton 3-mnds 19.975,00 19.950,00 19.800,00 20.025,00 20.020,00 20.050,00[...]
Meer...3-okt 4-okt 5-okt 6-okt 7-okt 10-okt Zink Loco 2.369,00 2.404,00 2.371,00 2.327,00 2.325,00 2.323,00 $/ton 3-mnds 2.371,00 2.402,00 2.368,00 2.338,00 2.333,00 2.337,00[...]
Meer...Technici van Tata Steel bouwen momenteel in de Warmbandwalserij een nieuwe, zwaardere haspel voor het oprollen van het in deze fabriek gewalste staal. Deze zwaarde haspel stelt Tata Steel in staat om [...]
Meer...