12-jul 15-jul 16-jul Tinprijzen Loco 19.445,00 19.300,00 19.390,00 $/ton 3-mnds 19.500,00 19.375,00 19.450,00[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul Zinkprijzen Loco 1.861,00 1.856,00 1.843,00 $/ton 3-mnds 1.894,00 1.891,00 1.878,00[...]
Meer...Op bouwlocaties in Sneek, Leeuwarden, Tolbert en Drachten hebben werknemers het werk neergelegd uit protest tegen het uitblijven van een sociaal plan, zo meldde FNV Bouw dinsdagmorgen. De stakers trek[...]
Meer...De Amerikaanse producent van metaalbewerkingsmachines en besturingstechnologieën Hurco heeft op 1 juli de overname aangekondigd van LCM Srl. Dit Italiaanse bedrijf produceert innovatieve high-end com[...]
Meer...12-jul 15-jul Aluminiumprijzen Loco 1.790,00 1.761,00 $/ton 3-mnds 1.832,00 1.806,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Koperprijzen Loco 6.923,00 6.891,00 $/ton 3-mnds 6.941,00 6.920,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Loodprijzen Loco 2.048,00 2.049,00 $/ton 3-mnds 2.063,00 2.064,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Nikkelprijzen Loco 13.560,00 13.375,00 $/ton 3-mnds 13.650,00 13.455,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Tinprijzen Loco 19.445,00 19.300,00 $/ton 3-mnds 19.500,00 19.375,00[...]
Meer...12-jul 15-jul Zinkprijzen Loco 1.861,00 1.856,00 $/ton 3-mnds 1.894,00 1.891,00[...]
Meer...