19-jul 22-jul Aluminiumprijzen Loco 1.772,00 1.794,00 $/ton 3-mnds 1.817,00 1.841,00[...]
Meer...19-jul 22-jul Koperprijzen Loco 6.920,00 6.978,00 $/ton 3-mnds 6.925,00 6.991,00[...]
Meer...19-jul 22-jul Loodprijzen Loco 2.036,00 2.036,00 $/ton 3-mnds 2.054,00 2.046,00[...]
Meer...19-jul 22-jul Nikkelprijzen Loco 13.975,00 14.050,00 $/ton 3-mnds 14.055,00 14.150,00[...]
Meer...19-jul 22-jul Tinprijzen Loco 19.575,00 19.475,00 $/ton 3-mnds 19.600,00 19.550,00[...]
Meer...19-jul 22-jul Zinkprijzen Loco 1.833,00 1.840,00 $/ton 3-mnds 1.867,00 1.875,00[...]
Meer...AWL-Techniek en het Amerikaanse JR Automation Technologies gaan een partnership aan. De samenwerking heeft als doel het gehele noordelijk halfrond te voorzien van de kennis en kunde van beide bedrijve[...]
Meer...Robomotive uit Roermond heeft een robot ontwikkeld die zijn eigen gereedschap pakt en aankoppelt, en losgestorte onderdelen uit een bak haalt. Niet alleen de robotcel is innovatief, ook de flexibele n[...]
Meer...Bij SMF Tools loopt sinds 2012 een omvangrijk investeringsprogramma. Dit moet de gereedschapmaker naar de top van de gereedschapswereld brengen. Ook de bedrijven binnen de Nedschroef Holding plukken e[...]
Meer...12-jul 15-jul 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul Aluminiumprijzen Loco 1.790,00 1.761,00 1.752,00 1.772,00 1.753,00 1.772,00 $/ton 3-mnds 1.832,00 1.806,00 1.802,00 1.817,00 1.797,00 1.817,00[...]
Meer...