26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Zink Loco 3.525 3.609 3.584 3.589 $/ton 3-mnds 3.481 3.550 3.536 3.525
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Tin Loco 22.000 22.100 22.000 21.850 $/ton 3-mnds 22.005 21.905 21.825 21.725
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Nikkel Loco 13.740 13.880 13.630 13.550 $/ton 3-mnds 13.765 13.880 13.690 13.545
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Lood Loco 2.603 2.641 2.620 2.624 $/ton 3-mnds 2.602 2.641 2.623 2.617
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Koper Loco 7.063 7.061 7.048 7.100 $/ton 3-mnds 7.108 7.105 7.092 7.140
26-jan 29-jan 30-jan 31-jan Aluminium Loco 2.237 2.251 2.228 2.224 $/ton 3-mnds 2.240 2.257 2.225 2.221
Michaël van Straalen, de voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, heeft bestuur en directie te kennen gegeven dat hij zijn…
Ik ben heel benieuwd wat de Nederlandse politici gaan doen op de komende TechniShow en Esef. Bondskanselier Angela Merkel is…
Het personeel van ThyssenKrupp stemt voor de fusie met Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden.
Nederland kent vele duizenden, vaak kleinere bedrijven die een essentieel onderdeel vormen van de Nederlandse maakindustrie. Alhoewel geroemd en geprezen,…