Kom ik toch nog even terug op de afgelopen Technishow en ESEF. Zie overigens ook deze uitgave waar we wederom…
De vraag naar grondstoffen stijgt en daardoor gaan ook de prijzen omhoog. Dit constateert Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement…
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr Zink Loco 3.331 3.331 3.284 3.248 $/ton 3-mnds 3.309 3.309 3.272 3.235
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr Tin Loco 21.100 21.100 21.410 20.855 $/ton 3-mnds 21.050 21.050 21.300 20.775
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr Nikkel Loco 13.240 13.240 13.555 13.055 $/ton 3-mnds 13.280 13.280 13.590 13.080
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr Lood Loco 2.410 2.410 2.400 2.379 $/ton 3-mnds 2.410 2.410 2.399 2.380
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr Koper Loco 6.683 6.683 6.755 6.624 $/ton 3-mnds 6.719 6.719 6.790 6.660
30-mrt 2-apr 3-apr 4-apr Aluminium Loco 1.997 1.997 2.008 1.971 $/ton 3-mnds 2.014 2.014 2.026 1.989
Doedijns Group International (DGI) heeft zijn filtratie divisie, bekend onder de merknaam RMF Systems, verkocht. Het Amerikaanse Des-Case Corporation wordt…
E. Soer B.V. uit Meppel viert zijn 40-jarig bestaan. Opgezet door vader Egbert Soer, maar sinds 2002 heeft zoon Karst…